117股今日获机构买入评级 32股上涨空间超20%

117只个股今日获机构买入型评级,荣泰健康最新评级被调高,15股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布169条买入型评级记录,共涉及117只个股。三只松鼠、中控技术等关注度最高,均有6次机构买入型评级记录。

今日获机构买入型评级个股中,共有52条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有32股上涨空间超20%,建发股份上涨空间最高,4月17日中信建投预计公司目标价为19.75元,上涨空间达89.90%,上涨空间较高的个股还有万科A、天士力等,上涨空间分别为81.97%、51.12%。

从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有16条评级记录为机构首次关注,涉及安道麦A、菜百股份等15只个股。

市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨3.89%,表现强于沪指。股价上涨的有106只,涨停的有苏交科、荣泰健康、奥马电器等。跌幅较大的个股有科思股份、智明达、萤石网络等,跌幅分别为5.05%、3.80%、3.40%。

业绩方面,机构评级买入个股中,有106股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是帝科股份,公司年度业绩实现净利润3.86亿元,同比增长2336.51%。净利润同比增幅较高的还有威孚高科、天士力等,净利润同比分别增长1446.28%、505.34%。有6股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有莲花健康、金种子酒、北方华创,增幅分别为176.43%、88.21%、65.73%。

行业来看,计算机、机械设备等行业最受青睐,均有12只个股上榜机构买入评级榜。电子、医药生物等行业也较受机构关注,分别有11只、11只个股上榜。(数据宝)

机构今日买入型评级个股

代码 简称 买入评级
家数
今日涨跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
300783 三只松鼠 6 0.04 7.43 食品饮料
688777 中控技术 6 5.76 机械设备
300750 宁德时代 5 -0.59 20.51 电力设备
002126 银轮股份 5 3.92 24.20 汽车
603877 太平鸟 5 1.07 11.30 纺织服饰
603556 海兴电力 3 7.50 24.52 电力设备
603579 荣泰健康 3 10.01 16.50 家用电器
002236 大华股份 3 3.13 26.62 计算机
000729 燕京啤酒 3 4.41 42.45 食品饮料
002572 索菲亚 3 0.24 12.85 轻工制造
605098 行动教育 3 5.69 26.47 社会服务
688475 萤石网络 3 -3.40 计算机
603995 甬金股份 2 3.14 14.09 钢铁
605499 东鹏饮料 2 -0.82 37.45 食品饮料
688698 伟创电气 2 8.75 机械设备
688568 中科星图 2 9.07 计算机
300435 中泰股份 2 4.07 14.82 公用事业
002837 英维克 2 6.76 48.86 机械设备
002850 科达利 2 -0.68 19.62 电力设备
002859 洁美科技 2 3.39 34.58 电子
000002 万科A 2 0.42 6.96 房地产
000090 天健集团 2 4.79 5.65 房地产
301498 乖宝宠物 2 3.11 36.66 农林牧渔
300856 科思股份 2 -5.05 16.12 美容护理
600096 云天化 2 2.48 6.61 基础化工
600153 建发股份 2 0.10 2.38 交通运输
600415 小商品城 2 0.59 16.27 商贸零售
600419 天润乳业 2 3.36 21.51 食品饮料
600460 士兰微 1 4.53 电子
600535 天士力 1 2.15 21.23 医药生物
600557 康缘药业 1 1.84 18.58 医药生物
600697 欧亚集团 1 9.97 96.47 商贸零售
600795 国电电力 1 1.16 16.60 公用事业
600867 通化东宝 1 1.71 17.26 医药生物
601339 百隆东方 1 2.75 16.67 纺织服饰
601766 中国中车 1 2.87 19.31 机械设备
601865 福莱特 1 -0.55 21.60 电力设备
601882 海天精工 1 4.33 24.98 机械设备
603035 常熟汽饰 1 3.67 10.43 汽车
603129 春风动力 1 0.63 19.37 汽车
603171 税友股份 1 3.67 107.67 计算机
603277 银都股份 1 0.84 22.82 机械设备
603300 华铁应急 1 7.18 14.64 非银金融
603529 爱玛科技 1 3.85 15.34 汽车
600161 天坛生物 1 1.83 42.24 医药生物
600186 莲花健康 1 9.33 60.02 食品饮料
600199 金种子酒 1 1.46 食品饮料
600259 广晟有色 1 3.54 49.89 有色金属
600299 安迪苏 1 0.89 466.30 基础化工
300972 万辰集团 1 0.23 农林牧渔
300979 华利集团 1 4.01 24.80 纺织服饰
300990 同飞股份 1 12.38 247.08 机械设备
301187 欧圣电气 1 7.01 22.80 家用电器
301195 北路智控 1 8.87 21.09 计算机
600079 人福医药 1 2.69 15.16 医药生物
603893 瑞芯微 1 6.72 167.38 电子
603659 璞泰来 1 1.96 23.18 电力设备
603713 密尔克卫 1 2.89 15.00 交通运输
603806 福斯特 1 0.52 25.32 电力设备
000552 甘肃能化 1 -0.86 10.62 煤炭
000553 安道麦A 1 1.20 基础化工
000581 威孚高科 1 5.93 10.24 汽车
000589 贵州轮胎 1 6.57 11.48 汽车
000683 远兴能源 1 2.04 10.64 基础化工
002241 歌尔股份 1 3.11 47.89 电子
002371 北方华创 1 0.56 42.85 电子
002398 垒知集团 1 7.78 17.43 建筑材料
002439 启明星辰 1 2.98 32.00 计算机
002518 科士达 1 3.70 15.37 电力设备
000768 中航西飞 1 2.28 66.78 国防军工
000830 鲁西化工 1 0.39 29.19 基础化工
000848 承德露露 1 6.32 9.70 食品饮料
000951 中国重汽 1 3.33 19.57 汽车
000960 锡业股份 1 1.70 19.59 有色金属
001309 德明利 1 10.00 545.93 计算机
002078 太阳纸业 1 0.83 14.34 轻工制造
002896 中大力德 1 6.07 63.90 机械设备
002915 中欣氟材 1 8.81 基础化工
002916 深南电路 1 0.58 30.23 电子
002959 小熊电器 1 4.35 21.14 家用电器
300100 双林股份 1 12.31 27.70 汽车
300188 国投智能 1 6.40 计算机
300284 苏交科 1 19.94 33.41 建筑装饰
300348 长亮科技 1 8.13 163.47 计算机
300354 东华测试 1 5.75 52.55 机械设备
300634 彩讯股份 1 7.17 23.72 计算机
300809 华辰装备 1 6.47 52.78 机械设备
300842 帝科股份 1 5.13 19.52 电力设备
002597 金禾实业 1 1.34 17.12 基础化工
002624 完美世界 1 2.94 40.06 传媒
002668 奥马电器 1 10.00 14.25 家用电器
002697 红旗连锁 1 1.73 11.01 商贸零售
002714 牧原股份 1 0.51 农林牧渔
002815 崇达技术 1 6.81 21.38 电子
688601 力芯微 1 8.13 电子
688636 智明达 1 -3.80 国防军工
688697 纽威数控 1 5.99 机械设备
688766 普冉股份 1 11.15 电子
835185 贝特瑞 1 4.25 13.25 电力设备
605599 菜百股份 1 2.33 14.76 纺织服饰

机构评级

机构、评级、上涨空间、预测、目标价

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:惠生活 » 117股今日获机构买入评级 32股上涨空间超20%

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏